湘東化機合成氨尿素設備部分業績表 | |||||
設備名稱 | 規格型號 | 主要材質 | 數量 | 制造時間 | 使用單位 |
中壓吸收塔 | Ф2000×11000 | C.S 316L | 1 | 93年 | 洞庭氮肥廠 |
汽提塔 | Ф1900×13030 | X2CrNiMo25-22-2 | 1 | 93年 | 洞庭氮肥廠 |
高壓冷凝器 | Ф1600×16013 | X2CrNiMo25-22-2 | 1 | 93年 | 洞庭氮肥廠 |
高壓洗滌器 | F=89.7M2 Ф600×9774 | X2CrNiMo25-22-2 | 1 | 94年 | 廣西河池 |
19Mn6 | |||||
汽提塔 | Ф1900×13030 | X2CrNiMo25-22-2 | 1 | 92年 | 湖南金信 |
中壓惰性氣體洗滌塔 | Ф700×10×5000 | 16MnR | 1 | 95年 | 廣州石化公司 |
中壓分解塔 | F=AA 650 F=AB 730 | C.S 316L | 1 | 94年 | 廣州石化公司 |
真空預濃縮分離器 | Ф3600×10×6110 | 304 C.S | 1 | 94年 | 廣州石化公司 |
尿素水解器 | Ф2000×8560×38+6 | C.S+316L | 1 | 93年 | 洞庭氮肥廠 |
尿素溶解槽 | Ф5000×5×9680 | 304L | 1 | 96年 | 洞庭氮肥廠 |
氨冷凝器 | Ф1500×18×10670 | 16MnR 20# | 1 | 90年 | 云天化 |
甲烷化爐出口氣水冷卻器 | Ф1200×12×4275 | 16MnR | 1 | 90年 | 云天化 |
精餾塔 | Φ1200×10 | 316L | 1 | 96年 | 解放軍化肥廠 |
變換器分離器 | Φ1000×55×7465 | 16MnR+0Cr18Ni10Ti | 1 | 96年 | 解放軍化肥廠 |
鍋爐給水預熱器 | Φ800×26×4230 | 管子0Cr18Ni10Ti | 1 | 96年 | 解放軍化肥廠 |
16MnR+0Cr18Ni10Ti | |||||
氨預熱器 | Ф700×6909 ф19×2 F=160 | 316L管316L | 1 | 92年 | 洞庭氮肥廠 |
第一廢熱鍋爐管束 | Ф1067×7 H=7892 | 20MnMo 13CrMo44 | 1 | 88年 | 滄州化肥廠 |
101CA/CB | |||||
第一廢熱鍋爐管束 | Ф1067×7 H=7892 | 20MnMo 13CrMo44 | 1 | 88年 | 云天化 |
101CA/CB | |||||
第一廢熱鍋爐管束 | Ф1067×7 H=7892 | 20MnMo 13CrMo44 | 1 | 88年 | 大慶化肥廠 |
101CA/CB | |||||
第一廢熱鍋爐管束 | Ф1067×7 H=7892 | 20MnMo 13CrMo44 | 2 | 88年 | 洞庭氮肥廠 |
101CA/CB修復 | |||||
第一廢熱鍋爐管束 | Ф1067×7 H=7892 | 20MnMo 13CrMo44 | 6 | 90-97 | 洞庭氮肥廠 |
101CA/CB | |||||
第一廢熱鍋爐管束 | Ф1067×7 H=7892 | 20MnMo 13CrMo44 | 1 | 89年 | 遼河化肥廠 |
101CA/CB | |||||
AB管組 | 立式排管 ф73×7 | SA106GR。B | 2 | 91年 | 大慶化肥廠 |
洞庭氮肥廠 | |||||
C管組 | Ф73×7=48支 | SA106GR。B | 2 | 91年 | 大慶化肥廠 |
洞庭氮肥廠 | |||||
D管組 | Ф73×7=100支 | SA106GR。B | 2 | 91年 | 大慶化肥廠 |
洞庭氮肥廠 | |||||
E管組(翅片管) | 列管式ф73×7=60 | SA106GR。B | 2 | 91年 | 大慶化肥廠 |
洞庭氮肥廠 | |||||
開工加熱爐 | Ф4064×6 F=168 | STPA25 1Cr18Ni9Ti | 2 | 91年 | 大慶化肥廠 |
洞庭氮肥廠 | |||||
高壓輔鍋管組AB | 2 | 90年 | 遼河化肥廠 | ||
大慶化肥廠 | |||||
液液換熱器 | Ф900×8970×20 | C.S | 1 | 90年 | 滄州化肥廠 |
F=367m2 | |||||
蒸汽加熱器 | Ф1000×4500×10 | C.S | 1 | 90年 | 滄州化肥廠 |
F=177 m2 | |||||
中壓汽提塔 | Ф1200×26×15000 | C.S S.S | 1 | 90年 | 洞庭氮肥廠 |
冷凝水分離器 | Φ1200×20 | C.S | 1 | 92年 | 滄州化肥廠 |
一段分解加熱器 | Ф1300×5624 | 00Cr17Ni14Mo2 | 1 | 2000年 | 山西蘭花科創 |
二段循環第二冷凝器 | Ф1300/Ф600×9292 | 0Cr18Ni9 | 1 | 2000年 | 山西蘭花科創 |
氨冷凝器A | Ф1100×7440 | 0Cr18Ni9 | 1 | 2000年 | 山西蘭花科創 |
惰性氣體洗滌塔 | Ф1200/Ф650×10745 | 0Cr18Ni10 | 1 | 2000年 | 山西蘭花科創 |
一段蒸發表面冷凝器 | Ф1100×5992 | 0Cr18Ni10Ti | 1 | 2000年 | 山西蘭花科創 |
尾氣吸收塔 | Ф700×6827 | 0Cr18Ni9 | 1 | 2000年 | 山西蘭花科創 |
解吸塔 | Ф1000×23947 | 0Cr18Ni10Ti | 1 | 2000年 | 山西蘭花科創 |
一段分解分離器 | Ф1200×3440 | 00Cr17Ni14Mo2 | 1 | 2000年 | 山西蘭花科創 |
碳氨液儲槽吸收塔 | Ф1200×3440 | 00Cr17Ni14Mo2 | 1 | 2000年 | 山西蘭花科創 |
一段蒸發分離器 | Ф1600×5270 | 00Cr18Ni9 | 1 | 2000年 | 山西蘭花科創 |
丙蒸槽 | Ф700×3016 | 0Cr18Ni10Ti | 1 | 2000年 | 山西蘭花科創 |
氨冷凝器 | Ф1600×14×8400 | 0Cr18Ni9 | 1 | 2000年 | 山西蘭花科創 |
Ф19×2×6000 | |||||
水解吸塔 |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: 国产色秀视频在线观看,欧美乱妇高清无乱码亚洲欧美,麻豆成人在线视频 |